| I-Gypsum sticky powder (impushana eyomisa ngokushesha) (Iresiphi 1) | |
| Isibopho | Umthamo (kg) |
| Impushana ye-latex ehlakazeka kabusha | 5-5.5 |
| I-Gypsum retarder | 0.5-1 |
| I-Paris plaster powder (umhlophe ngaphezu kwama-85) | 750 |
| I-calcium enzima (impuphu ephindwe kabili) | 250 |
| Ukunamathela okuqinile, isikhathi sokuvula imizuzu engu-20-30. | |
|
I-putty eyomile engavimbeli amanzi odongeni lwangaphandle (iresiphi 2) | |
| Isibopho | Umthamo (kg) |
| i-calcium enzima (noma i-talc) | 450 |
| I-calcium empunga | 175 |
| Isimende omhlophe wasePortland 325# | 375 |
| Izindleko ngethani: 600 yuan (isisekelo esomile) Intengo yemakethe: 1200 yuan/ton | |
|
Namathisela Upende Othuthukile Wokulingisa We-porcelain (Iresiphi 3) (1000 kg) | |
| Isibopho | Umthamo (kg) |
| Kuniselwe | 300 |
| Bilisa iglue (engeza u-6 kg we-polyvinyl alcohol ku-100 kg wamanzi) | 135 |
| I-calcium enzima (impuphu ephindwe kabili) | 400 |
| i-calcium ekhanyayo | 175 |
| amafutha okuthambisa | 1 |
| I-Cellulose HPMC | 1 |
| isikhanyisi | 1 |
| ultramarine blue | 1.2-1.5 |
| I-Gypsum interface leveling mortar primer (Iresiphi 4)
| |
| Isibopho | Umthamo (kg) |
| I-Plaster yaseParis (i-hemihydrate gypsum) | 350-300 |
| isihlabathi somfula | 650-700 |
| I-Gypsum retarder | 0.5 |
| Udaka olulinganisa udonga lwenqwaba (izinto eziyisisekelo) | |
|
Indwangu ye-stucco plaster (iresiphi 5) | |
| Isibopho | Umthamo (kg) |
| Impushana ye-latex ehlakazeka kabusha | 3.5-4 |
| I-Plaster yaseParis (i-hemihydrate gypsum) | 350-300 |
| i-calcium enzima (noma i-talc) | 650-700 |
| I-Gypsum retarder | 1 |
| Shintsha i-calcium enzima noma i-talcum powder ngesihlabathi somfula ukuze uleveli isisekelo sodaka. | |
|
I-Gypsum Grout (Iresiphi 6) | |
| Isibopho | Umthamo (kg) |
| I-Plaster yaseParis | 500 |
| i-calcium enzima (noma i-talc) | 500 |
| I-Gypsum retarder | 1.5 |
|
Udaka Lokulinganisa Lwesixhumi Esibonakalayo (Iresiphi 7) | |
| Isibopho | Umthamo (kg) |
| I-Portland Cement 42.5# | 300 |
| isihlabathi somfula | 700 |
| Isetshenziselwa ukulinganisa udonga (izitini) | |
|
Usimende omhlophe onganamatheli (iresiphi 8) | |
| Isibopho | Umthamo (kg) |
| i-calcium enzima (noma i-talc) | 700 |
| I-Ash calcium (noma i-lime powder emhlophe ngaphezu kwe-70 mesh) | 200 |
| I-Plaster yaseParis | 100 |
| I-Gypsum retarder | 1-1.5 |
| Qaphela: Ilungele ukulinganisa i-putty ezindongeni zangaphakathi nezangaphandle, kanye nopende ohlukile we-latex odongeni lwangaphandle. | |
|
Usimende omhlophe wokuhlobisa wekhwalithi ephezulu wezindonga zangaphakathi (Iresiphi 9) | |
| Isibopho | Umthamo (kg) |
| I-calcium enzima (noma i-talcum powder) | 725 |
| I-Ash calcium (i-calcium empunga evamile) | 200 |
| I-Plaster yaseParis (i-hemihydrate gypsum) | 75 |
| amafutha okuthambisa | 0.5 |
| I-Gypsum retarder | 1 |
Isikhathi sokuthumela: Mar-28-2023