Hydroxypropyl methylcellulose
HydroxypropylMethylcellose (HPMC) noma i-hypromellosekuyinto esuselwas ye-methyl cellulose Ababusi. Ikonai-fibrous emhlophe noma emhlophe emhlophe noma emhlopheI-Cellulose Etheri-powder. Njengamanje i-cellulose Ababusi Ngokusebenza okuhle kakhulu emhlabeni, okuhlanganisa ukuqina, ukumisa, ukusabalalisa, ukuqinisa nokuqina. Hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC) ayinobuthi, kulula ukuyisebenzisa, futhi kalula emanzini. Kuyi-polyanion kwisixazululo esinamanzi futhi inezindawo ezihlukile zomzimba. Ukusebenza okuthile Njengoba kuqhume:
Ukucaciswa ngokomzimba nangamakhemikhali
Ukucacisa | I-HPMC60E( 2910Isihlehlukene | I-HPMC65F( 2906Isihlehlukene | I-HPMC75K( I-2208Isihlehlukene |
Ukushisa kwe-Gel (℃) | I-58-64 | 62-68 | 70-90 |
I-Methoxy (WT%) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
I-Hydroxypropoxy (WT%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
I-Viscosity (CPS, 2% khambiso) | 3, 5, 6, 15, 50,100, 400,I-4000, 10000, 40000, 60000,100000, 150000,200000 |
Ibanga le-HPMC yokwakha
Ukwakha gRade hpmc | I-Viscosity (NDJ, MPA.S, 2%) | I-Viscosity (Brookfield, MPA.S, 2%) |
I-HPMCMP400 | I-320-480 | I-320-480 |
I-HPMCMP60M | 48000-72000 | I-24000-36000 |
I-HPMCMp100m | I-80000-120000 | 40000-55000 |
I-HPMCMP150m | I-120000-180000 | 55000-65000 |
I-HPMCMp200m | Ngo-180000-240000 | 70000-80000 |
Ibanga le-HPMC yebanga
OkokuhlanzaGRade hpmc | I-Viscosity (NDJ, MPA.S, 2%) | I-Viscosity (Brookfield, MPA.S, 2%) |
I-HPMCMP100ms | I-80000-120000 | 40000-55000 |
I-HPMCMP150ms | I-120000-180000 | 55000-65000 |
I-HPMCMp200mS | Ngo-180000-240000 | 70000-80000 |
I-Ceramic Ibanga HPMC
-Ezitsha zobumba GRade hpmc | I-Viscosity (NDJ, MPA.S, 2%) | I-Viscosity (Brookfield, MPA.S, 2%) |
I-HPMCMp4m | 3200-4800 | 3200-4800 |
I-HPMCMp6m | 4800-7200 | 4800-7200 |
I-HPMCMP10M | 8000-12000 | 8000-12000 |
Ibanga le-COSMET Grade HPMC
Imongotiki GRade hpmc | I-Viscosity (NDJ, MPA.S, 2%) | I-Viscosity (Brookfield, MPA.S, 2%) |
I-HPMCMP60MS | 48000-72000 | 24000-36000 |
I-HPMCMP100ms | I-80000-120000 | 40000-55000 |
I-HPMCMp200mS | 160000-240000 | 70000-80000 |
Ibanga le-HPMC yezemithi
Ibanga le-HPMC yezemithi | I-Viscosity (CPS) | Phawula |
I-HPMC60EI-5 (E5) | 4.0-6.0 | I-HPMCI-Hypromellose 2910 |
I-HPMC60EI-6 (E6) | 4.8-7.2 | |
I-HPMC60EI-15 (E15) | 12.0-18.0 | |
I-HPMC60EI-4000 (e4m) | 3200-4800 | |
I-HPMC65F50 (F50) | 40-60 | I-HPMCI-Hypromellose 2906 |
I-HPMC75KI-100 (K100) | I-80-120 | I-HPMCI-Hypromellose 2208 |
I-HPMC75K4000 (k4m) | 3200-4800 | |
I-HPMC75KI-100000 (K100M) | I-80000-120000 |
I-PVC Ibanga HPMC
Uhlobo lwenhlanzi Ibanga Hpmc | I-Viscosity (CPS) | Phawula |
I-HPMC60E50(E50) | 40-60 | I-HPMC |
I-HPMC65F50 (F50) | 40-60 | I-HPMC |
I-HPMC75KI-100 (K100) | I-80-120 | I-HPMC |
Ibanga lokudla i-HPMC
Ukudla Ibanga Hpmc | I-Viscosity (CPS) | Phawula |
I-HPMC60EI-5 (E5) | 4.0-6.0 | I-HPMC e464 |
I-HPMC60EI-15 (E15) | 12.0-18.0 | |
I-HPMC65F50 (F50) | 40-60 | I-HPMC e464 |
I-HPMC75KI-100000 (K100M) | I-80000-120000 | I-HPMC e464 |
Mc 55a30000 (MX0209) | I-24000-36000 | MethylcelluloseE461 |
Izici:
1. I-Solubinity: cishe i-infoluble ku-ethanol ephelele, i-ether kanye ne-acetone, futhi incibilika kusixazululo esicacile noma esincanyana se-colloidal emanzini abandayo. Ingachithwa kwezinye izixazululo ze-organic, futhi ingachithwa kwi-solvent exubile yama-solvents aphilayo.
2. Ukumelana nosawoti: kuzinzile ngezixazululo zamanzi lapho usawoti wensimbi noma ama-electrolyte akhona.
3. Umsebenzi ongaphezulu: ungasetshenziswa njenge-colloid evikela, emulsifier kanye ne-dispersant.
I-4. I-PH-STAYT: Inani le-PH lizinzile ku-3.0 ~ 11.0. I-viscosity yesisombululo esinamanzi ayithinteki nge-acid noma i-alkali.
Ifomula ye-Molecular:
〔C6h7o2 (oh) 3-MN (OCH3) m (OCH2CH (OH) CH3) N] x
Ifomula yesakhiwo se-molecular:
Sebenzisa ye-HPMC:
Hydroxypropyll methylcellulose(HPMC) Ingasetshenziswa njengesikhulu, i-distrifier, emulsifier, kanye ne-ejenti eyakha ifilimu, njll.UkwakhaKhuphuka I-HPMC Imikhiqizo ingasetshenziswa kumakhemikhali nsuku zonke, i-elekthronikhi, ama-sonthetic resins, ukwakhiwa kanye okugqokwa, ibanga lemithi I-HPMC ingasetshenziswa kuI-tablet coating, njll., kanye nebanga lokudla I-HPMC ingasetshenziswa njengezengezo ezahlukahlukene zokudla.
Umhlahlandlela we-HPMCImiyalo:
1. Indlela eshisayo yamanzi: Faka u-1/3 noma 2/3 wamanzi esitsheni bese uyishisa ngenhla kwe-80. I-hydroxyproppropylyl methyl(HPMC) Ingahlakazeka ngokulinganayo emanzini ashisayo, bese wengeza inani elisele lamanzi abandayo angena kumanzi ashisayo amanzi, apholile ngemuva kokuvusa ama-slurring.
2(HPMC) i-powder enesamba esikhulu sezinye izithako ze-powder, ezisazisa ngokuphelele ngokuxuba owomile, bese wengeza amanzi ukuze uyichithe.
I-3. Indlela ye-Organic Solvent ye-Organic: Ukusabalalisa kuqala noma imanzi i-hydroxypropyllylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylyllop methyl (HPMC) Nge-solvent ye-organic, bese wengeza amanzi ukuze uwuchithile.
Ukubeka:
ibekwe endaweni epholile neyomile.
Impilo yeshelufu:
iminyaka emithathu
Ukufaka ndawonye:
Isikhwama sephepha le-25kgs nomaingqondo isigubhu
Isikhathi sePosi: Jan-01-2024